Tillvalsprislista
Priserna är inkl. moms
Priserna gäller t.o.m. 2026-12-31
| Tillvalprislista | 10m2 | 15m2 | 30m2 |
|---|---|---|---|
Grävning – Pris från | 7’000 kr | 7’000 kr | 14’000 kr |
Grund | 4’200 kr | 5’700 kr | 11’500 kr |
Isolerat Golv | 5’900 kr | 7’800 kr | 19’800 kr |
Takpannor | 9’500 kr | 11’100 kr | 31’500 kr |
Plåttak Plannja Trend | 19’400 kr | 24’800 kr | 45’800 kr |
Underhållsfri Papp | 7’400 kr | 8’200 kr | 25’200 kr |
Isoleringspaket med panel i tak – Ej mont.Isolering i tak och väggar | 12’000 kr | 14’400 kr | 22’500 kr |
Isoleringspaket med panel i tak – MonteratIsolering i tak och väggar | 23’600 kr | 29’200 kr | 58’500 kr |
TillläggsisoleringInstallationsskikt + 45 Isolering | 13’600 kr | 14’300 kr | 23’700 kr |
Osb på väggarna | 14’700 kr | 15’300 kr | 23’300 kr |
Gips på väggarna | 13’500 kr | 13’900 kr | 21’000 kr |
Panel på väggarna | 23’200 kr | 30’300 kr | 50’800 kr |
Plåtvindskivor | 1’700 kr | 1’700 kr | 2’800 kr |
Hängrännor & stuprör i plåt | 6’600 kr | 7’400 kr | 9’200 kr |
Dörr i högre kvalitet | Ring för pris | Ring för pris | Ring för pris |
Cylinder med tillbehör | 1’400 kr | 1’400 kr | 1’400 kr |
Extra Fönster | 4’200 kr | 4’200 kr | 4’200 kr |
Fönsterspröjs | Ring för pris | Ring för pris | Ring för pris |
Listverk invändigt | 3’000 kr | 4’500 kr | 14’000 kr |
Ventiler – Pris per st | 700 kr | 700 kr | 700 kr |
Laminatgolv | 3’900 kr | 4’900 kr | Ring för pris |
Frakt 2’000 kr/st + 200 kr/mil
